| # | Equipo | PJ | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LatinosLiga Premier | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Barrio Obrero F.C.Liga Ascenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Real TapitasRed League | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
PARTIDOS
Latinos 2 - 1 Real Tapitas28/10/2026 · 20:30
18 grupos de tres equipos. Cada grupo reunirá a un representante de Liga Premier, Liga Ascenso y Red League. Consulta los grupos y sigue la competición aquí.
Consulta los equipos, sus estadísticas y los partidos de cada grupo. Las tablas se actualizan cuando se publica el resultado oficial.
PJ: partidos jugados · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia de goles · PTS: puntos
| # | Equipo | PJ | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LatinosLiga Premier | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Barrio Obrero F.C.Liga Ascenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Real TapitasRed League | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter de ColombiaLiga Premier | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Cafeteros FCLiga Ascenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lucero F CRed League | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión LatinaLiga Premier | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | HarrytokysLiga Ascenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cofisa F CRed League | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elite CaribeLiga Premier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Seleccion FranciaLiga Ascenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fc Team XRed League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortes 504Liga Premier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hacendados F.C.Liga Ascenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gochos F.C.Red League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corazon ValleLiga Premier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Inter Madrid FCLiga Ascenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Banca Y BirraRed League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo PereiraLiga Premier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Real SMVLiga Ascenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ilegales F CRed League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinasty McLiga Premier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CanillejasLiga Ascenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | El Shaddai F CRed League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R9Liga Premier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Los ParcerosLiga Ascenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Escudo Latino F CRed League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEM F.C.Liga Premier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Galacticos F CLiga Ascenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Parche La 12Red League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OvetenseLiga Premier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cucuta F.C.Liga Ascenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gallery F CRed League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAISAS F.C.Liga Premier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | La Mafia F.C.Liga Ascenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Parceros F CRed League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético NacionalLiga Premier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VandidosLiga Ascenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | America De CaliRed League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport ParaguayLiga Premier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Unidad La PerlaLiga Ascenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rdkls FcRed League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latam FCLiga Premier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Riders EspañaLiga Ascenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Deportivo Tachira F CRed League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca JuniorsLiga Premier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vgs F CLiga Ascenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Leales F CRed League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caracas F.C.Liga Premier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gatos Negros F.C.Liga Ascenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | La H F CRed League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuerza LatinaLiga Premier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Killa FCLiga Ascenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | El Coco F CRed League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al terminar la fase de grupos, los 14 mejores segundos clasíficados se ordenaran del 1 al 14. El mejor primero recibira al peor segundo clasíficado.
Como hay 18 primeros y 14 segundos, los cuatro primeros restantes forman dos cruces entre líderes:
Los 14 mejores segundos acceden directamente a los dieciseisavos. No hay ronda previa.
| # | Equipo | Grupo | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Latina | C | 3 | 4 |
| 2 | Internacional de Colombia | B | 3 | 2 |
| 3 | Latinos | A | 3 | 1 |
| 4 | Elite Caribe | D | 0 | 0 |
| 5 | Cortes 504 | E | 0 | 0 |
| 6 | Corazón Valle | F | 0 | 0 |
| 7 | Deportivo Pereira | G | 0 | 0 |
| 8 | Dinasty M.C. | H | 0 | 0 |
| 9 | R9 | I | 0 | 0 |
| 10 | IEM F.C. | J | 0 | 0 |
| 11 | Ovetense | K | 0 | 0 |
| 12 | PAISAS F.C. | L | 0 | 0 |
| 13 | Atlético Nacional | M | 0 | 0 |
| 14 | Sport Paraguay | N | 0 | 0 |
| 15 | Latam FC | O | 0 | 0 |
| 16 | Boca Juniors | P | 0 | 0 |
| 17 | Caracas F.C. | Q | 0 | 0 |
| 18 | Fuerza Latina | R | 0 | 0 |
| # | Equipo | Grupo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrio Obrero F.C. | A | 0 | Directo |
| 2 | Cafeteros FC | B | 0 | Directo |
| 3 | Harrytokys | C | 0 | Directo |
| 4 | Selección Francia | D | 0 | Directo |
| 5 | Hacendados F.C. | E | 0 | Directo |
| 6 | Inter Madrid FC | F | 0 | Directo |
| 7 | Real SMV | G | 0 | Directo |
| 8 | Canillejas | H | 0 | Directo |
| 9 | Los Parceros | I | 0 | Directo |
| 10 | Galacticos F.C. | J | 0 | Directo |
| 11 | Cúcuta F.C. | K | 0 | Directo |
| 12 | La Mafia F.C. | L | 0 | Directo |
| 13 | Vandidos | M | 0 | Directo |
| 14 | Club Unidad La Perla | N | 0 | Directo |
| 15 | Riders España | O | 0 | No clasifica |
| 16 | VGS F.C. | P | 0 | No clasifica |
| 17 | Gatos Negros F.C. | Q | 0 | No clasifica |
| 18 | Killa FC | R | 0 | No clasifica |