Ligas | Livergol
Ligas Copa Ediciones anteriores Livergol TV App Estadísticas Equipos Amistosos Reglamento Administrar equipo


Tablas de posiciones

Sigue la clasificación de Premier, Ascenso y Red League. La tabla se actualizará automáticamente con cada acta finalizada.

GolesGoleadoresLos jugadores que están marcando la diferencia en Premier, Ascenso y Red League.
Clasificación

Liga Premier

18 equipos
Finales Oro1.º al 8.º Finales Plata9.º al 12.º DescensoÚltimos 4
POSEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Cortes 504 9810321022 25
2 Internacional de Colombia 870129722 21
3 Deportivo Pereira 870126719 21
4 Latinos 852124159 17
5 Latam FC 850322157 15
6 Sport Paraguay 842215123 14
7 PAISAS F.C. 842213121 14
8 Elite Caribe 840423212 12
9 Unión Latina 84041819-1 12
10 Dinasty M.C. 931520200 10
11 Boca Juniors 722317125 8
12 Ovetense 72141620-4 7
13 IEM F.C. 72141121-10 7
14 Caracas F.C. 5104713-6 3
15 Atlético Nacional 71061131-20 3
16 R9 7025820-12 2
17 Cultural Domingas 4004213-11 0
18 Corazón Valle 6006531-26 0
Clasificación

Liga Ascenso

18 equipos
Finales Oro1.º al 8.º Finales Plata9.º al 12.º
POSEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Harrytokys 9702351718 21
2 Gatos Negros F.C. 9621311516 20
3 Cúcuta F.C. 9603271017 18
4 Inter Madrid FC 851221183 16
5 Los Parceros 850329821 15
6 Barrio Obrero F.C. 85031718-1 15
7 Canillejas 742120119 14
8 Riders España 942322202 14
9 Selección Francia 942316151 14
10 Real SMV 941435269 13
11 Vandidos 941421201 13
12 Killa FC 941423230 13
13 La Mafia F.C. 93241718-1 11
14 Hacendados F.C. 82061833-15 6
15 Club Unidad La Perla 6114719-12 4
16 VGS F.C. 81161127-16 4
17 Cafeteros FC 81071142-31 3
18 Galacticos F.C. 6006324-21 0
Clasificación

Red League

18 equipos
Finales Oro1.º al 8.º Finales Plata9.º al 12.º
POSEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Cofisa F.C. 9711301317 22
2 Deportivo Tachira F.C. 7700311219 21
3 Banca y Birra 952218144 17
4 Escudo Latino F.C. 951322166 16
5 América de Madrid 951320155 16
6 FC TEAM X 650126818 15
7 La H F.C. 9504251411 15
8 Parceros F.C. 941418153 13
9 Lucero F.C. 941420182 13
10 El Coco F.C. 84041727-10 12
11 Ilegales F.C. 94051323-10 12
12 El Shaddai F.C. 832316151 11
13 Leales F.C. 93061928-9 9
14 Parche La 12 92251113-2 8
15 Real Tapitas 7214913-4 7
16 Gallery F.C. 92161126-15 7
17 Gochos F.C. 71061426-12 3
18 RDKLS F.C. 80171135-24 1