Ligas | Livergol
Ligas Copa Ediciones anteriores Livergol TV App Estadísticas Equipos Amistosos Reglamento Administrar equipo


Tablas de posiciones

Sigue la clasificación de Premier, Ascenso y Red League. La tabla se actualizará automáticamente con cada acta finalizada.

GolesGoleadoresLos jugadores que están marcando la diferencia en Premier, Ascenso y Red League.
Clasificación

Liga Premier

18 equipos
Finales Oro1.º al 8.º Finales Plata9.º al 12.º DescensoÚltimos 4
POSEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Cortes 504 871029821 22
2 Internacional de Colombia 870129722 21
3 Deportivo Pereira 760123518 18
4 Latinos 7520221210 17
5 Latam FC 750220128 15
6 PAISAS F.C. 741213121 13
7 Elite Caribe 840423212 12
8 Sport Paraguay 732213112 11
9 Dinasty M.C. 831419181 10
10 Unión Latina 73041418-4 9
11 Boca Juniors 722317125 8
12 Ovetense 62041620-4 6
13 IEM F.C. 6114821-13 4
14 Caracas F.C. 5104713-6 3
15 Atlético Nacional 71061131-20 3
16 R9 6024716-9 2
17 Fuerza Latina 4004213-11 0
18 Corazón Valle 5005528-23 0
Clasificación

Liga Ascenso

18 equipos
Finales Oro1.º al 8.º Finales Plata9.º al 12.º
POSEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Gatos Negros F.C. 8611291316 19
2 Harrytokys 8602291316 18
3 Inter Madrid FC 851221183 16
4 Los Parceros 750228523 15
5 Cúcuta F.C. 850324915 15
6 Canillejas 742120119 14
7 Selección Francia 842216142 14
8 Vandidos 841317143 13
9 Killa FC 841322202 13
10 Barrio Obrero F.C. 74031417-3 12
11 Riders España 832321201 11
12 Real SMV 83142223-1 10
13 La Mafia F.C. 83141516-1 10
14 Hacendados F.C. 82061833-15 6
15 Club Unidad La Perla 6114719-12 4
16 Cafeteros FC 7106829-21 3
17 VGS F.C. 7016827-19 1
18 Galacticos F.C. 5005321-18 0
Clasificación

Red League

18 equipos
Finales Oro1.º al 8.º Finales Plata9.º al 12.º
POSEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Cofisa F.C. 8611271314 19
2 Deportivo Tachira F.C. 660023914 18
3 América de Madrid 851219127 16
4 FC TEAM X 650126818 15
5 Banca y Birra 842216142 14
6 Escudo Latino F.C. 841319154 13
7 Lucero F.C. 841318153 13
8 La H F.C. 840421147 12
9 Parceros F.C. 840417143 12
10 Ilegales F.C. 84041321-8 12
11 El Coco F.C. 84041727-10 12
12 Leales F.C. 83051924-5 9
13 El Shaddai F.C. 722313130 8
14 Parche La 12 82151012-2 7
15 Real Tapitas 7214913-4 7
16 Gallery F.C. 82151123-12 7
17 Gochos F.C. 61051118-7 3
18 RDKLS F.C. 80171135-24 1